スプレッド0~1銭/スプレッド固定のFX業者
FXのスプレッドとは売値と買値の差額のことですが、この差が狭ければ狭いほど、取引コストを抑えることができます。デイトレードなどであれば、固定スプレッドでなおかつ手数料の安いFX業者が最適ですよね。もちろん通常のFX取引でもコストは抑えたほうがいいに決まってます。
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.1銭】 【レバレッジ400倍】 EMCOM TRADEなら、ドル円スプレッド0.1銭から。手数料ももちろん無料で取引コスト再安。EMCOM TRADEは、株式会社EMCOMホールディングス(7954)の100%子会社なので信頼性は文句なし。レバレッジも最大400倍。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.1銭 | 400倍 | 16通貨ペア | ||||||
|
|
【ドル円スプレッド0.5銭】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~400倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』ならドル円スプレッド0.5銭と狭く、取引手数料ももちろん無料でFX業者の中でもコスト最安の業者になります。ユーロ円のスプレッドも0.9銭と狭い。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能。スワップ金利も業界最高水準。1000通貨単位の取引も可と使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭 | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
|
|
【ドル円スプレッド1銭固定】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~200倍】 外為オンラインでは、ドル円ならスプレッド1銭固定、もちろん手数料は無料。スワップ金利も業界屈指の高水準。レバレッジも1~200倍まで選択可。年間取引高NO.1だけあって、どれをとても文句なしですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 1銭固定 | 1~200倍 | 24通貨ペア | ||||||
![]() | |||||||||
